ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 8,278 | 8,278 | 8,278 | 8,278 |
| P/E (เท่า) | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
| P/BV (เท่า) | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 1,847,789,748 | 1,847,789,748 | 1,847,789,748 | 1,847,789,748 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| เบต้า | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Agribusiness |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |

